

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8'0 | 8'0" | 22" | 2 3/4" | 56,9 L | 5,69 kg | |
| 8'6 | 8'6" | 22 1/4" | 2 7/8" | 64,4 L | 6,31 kg | |
| 9'0 | 9'0" | 22 3/4" | 3" | 73,2 L | 6,69 kg | |
| 9'6 | 9'6" | 23" | 3 1/8" | 82 L | 7,19 kg | |
| 10'0 | 10'0" | 23 1/2" | 3 1/4" | 92,3 L | 7,89 kg | |
| 11'0 | 11'0" | 25 3/4" | 4 1/16" | 123,8 L | 10,74 kg |
