

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'6 | 5'6" | 19 3/4" | 2 1/8" | 28,1 L | 3 kg | |
| 6'0 | 6'0" | 20 1/2" | 2 3/8" | 35,1 L | 3,4 kg | |
| 6'4 | 6'4" | 21" | 2 1/2" | 40,2 L | 3,6 kg | |
| 6'8 | 6'8" | 21 1/2" | 2 1/2" | 43,7 L | 3,8 kg | |
| 7'2 | 7'2" | 22" | 2 5/8" | 51,3 L | 4,2 kg |
