

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10'0 x 26 | 10'0" | 26" | 3 7/8" | 112 L | 7,91 kg | |
| 10'0 x 27 1/2 | 10'0" | 27 1/2" | 4" | 123,3 L | 8,46 kg | |
| 9'0 x 28 | 9'0" | 28" | 4 1/2" | 125 L | 8,22 kg | |
| 10'0 x 29 | 10'0" | 29" | 4" | 134,5 L | 8,8 kg | |
| 9'0 x 29 1/2 | 9'0" | 29 1/2" | 4 5/8" | 136 L | 8,72 kg | |
| 10'0 x 30 1/2 | 10'0" | 30 1/2" | 4 5/16" | 146 L | 9,36 kg |
