

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'6 | 5'6" | 19" | 2 1/4" | 25,3 L | 2,8 kg | |
| 5'9 | 5'9" | 19 1/2" | 2 3/8" | 28,7 L | 3,04 kg | |
| 6'0 | 6'0" | 20 1/2" | 2 1/2" | 35 L | 3,42 kg | |
| 6'2 | 6'2" | 20 3/4" | 2 5/8" | 40,5 L | 3,71 kg | |
| 6'4 | 6'4" | 21" | 2 3/4" | 43,5 L | 3,78 kg |
