

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9'2 | 9'2" | 22 7/8" | 2 7/8" | 70,5 L | 5,5 kg | |
| 9'4 | 9'4" | 23 1/4" | 3" | 78,1 L | 5,7 kg | |
| 9'6 | 9'6" | 23 1/2" | 3 1/8" | 83,7 L | 5,9 kg | |
| 9'8 | 9'8" | 23 3/4" | 3 1/8" | 85,8 L | 6,2 kg | |
| 10'0 | 10'0" | 24" | 3" | 93,4 L | 6,5 kg |
