

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'6 | 5'6" | 18 3/8" | 2 1/4" | 23,9 L | 2,1 kg | |
| 5'8 | 5'8" | 18 1/2" | 2 1/4" | 24,8 L | 2,1 kg | |
| 5'10 | 5'10" | 18 3/4" | 2 5/16" | 26,6 L | 2,2 kg | |
| 6'0 | 6'0" | 18 7/8" | 2 3/8" | 28,3 L | 2,4 kg | |
| 6'1 | 6'1" | 19" | 2 3/8" | 29,6 L | 2,5 kg | |
| 6'2 | 6'2" | 19 1/4" | 2 1/2" | 31,1 L | 2,5 kg | |
| 6'5 | 6'5" | 19 1/2" | 2 9/16" | 33,6 L | 2,6 kg |
