

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'10 | 5'10" | 20 1/4" | 2 5/8" | 33,7 L | 2,74 kg | |
| 6'0 | 6'0" | 20 1/2" | 2 11/16" | 36 L | 2,91 kg | |
| 6'2 | 6'2" | 20 3/4" | 2 3/4" | 38,4 L | 2,98 kg | |
| 6'4 | 6'4" | 21" | 2 13/16" | 41 L | 3,17 kg | |
| 6'6 | 6'6" | 21 1/4" | 2 7/8" | 43,6 L | 3,27 kg |
