

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'6 | 6'6" | 20 7/8" | 2 9/16" | 38,1 L | 3,11 kg | |
| 6'8 | 6'8" | 21" | 2 5/8" | 40,2 L | 3,19 kg | |
| 6'10 | 6'10" | 21 1/8" | 2 11/16" | 42,6 L | 3,3 kg | |
| 7'0 | 7'0" | 21 1/4" | 2 3/4" | 44,9 L | 3,49 kg | |
| 7'2 | 7'2" | 21 3/8" | 2 13/16" | 47,5 L | 3,67 kg |
