
Edge
- Marque
- Ozone
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2014
| Surf. (m²) | Vent |
|---|---|
| 5 | 23–39 nds(estimée) |
| 6 | 21–38 nds(estimée) |
| 7 | 19–35 nds(estimée) |
| 8 | 17–34 nds(estimée) |
| 9 | 15–30 nds(estimée) |
| 10 | 13–28 nds(estimée) |
| 11 | 12–26 nds(estimée) |
| 13 | 10–22 nds(estimée) |
| 15 | 8–18 nds(estimée) |
| 17 | 7–18 nds(estimée) |
| 19 | – |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.







