
Ozone
Flow V2
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Version
- V2
- Construction
- 10 cellules
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix | Ajouter |
|---|---|---|---|---|
| 2,33 | 1,92 kg | 18–35 nds | 1 119 €* | |
| 2,91 | 2,13 kg | 16–33 nds | 1 159 €* | |
| 3,49 | 2,38 kg | 14–31 nds | 1 229 €* | |
| 4,07 | 2,67 kg | 12–29 nds | 1 269 €* | |
| 4,73 | 2,89 kg | 10–25 nds | 1 349 €* | |
| 5,33 | 3,05 kg | 8–23 nds | – |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
