
Ozone Flow V2 Ultra-X
Données à vérifier
- Marque
- Ozone
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Version
- V2
- Construction
- Ultra-X, 10 cellules

Données à vérifier
| Taille (m²) | Poids | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 1,64 kg | ≈ 25–45 nds (estimée) | 1 589 €public constaté · 2026 | |
| 3 | 1,85 kg | ≈ 20–36 nds (estimée) | 1 679 €public constaté · 2026 | |
| 3.6 | 2,04 kg | ≈ 16–33 nds (estimée) | 1 789 €public constaté · 2026 | |
| 4.3 | 2,25 kg | ≈ 15–30 nds (estimée) | 1 879 €public constaté · 2026 | |
| 5 | 2,56 kg | ≈ 11–25 nds (estimée) | 1 949 €public constaté · 2026 | |
| 5.7 | 2,68 kg | ≈ 9–22 nds (estimée) | 2 029 €public constaté · 2026 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».