
Ozone
PowerPack
- Discipline
- Parawing
- Type
- Aile / voile
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 1,9 | 20–43 nds | 889 €* |
| 2,4 | 17–39 nds | 909 €* |
| 3 | 15–35 nds | 929 €* |
| 3,6 | 14–31 nds | 949 €* |
| 4,3 | 13–28 nds | 989 €* |
| 5 | 12–25 nds | 999 €* |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
