
Patrik Windsurf Chase VX Gen4 Wing
Données à vérifier
- Marque
- Patrik Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil

Données à vérifier
| Taille (m²) | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 3 | ≈ 20–36 nds (estimée) | 919 €public constaté | |
| 3.6 | ≈ 16–33 nds (estimée) | 949 €public constaté | |
| 4.2 | ≈ 15–30 nds (estimée) | 979 €public constaté | |
| 4.8 | ≈ 13–28 nds (estimée) | 1 009 €public constaté | |
| 5.4 | ≈ 11–25 nds (estimée) | 1 039 €public constaté | |
| 6 | ≈ 8–20 nds (estimée) | 1 069 €public constaté | |
| 6.6 | ≈ 7–18 nds (estimée) | 1 099 €public constaté |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».