
Patrik Windsurf Race HA Gen2
Données à vérifier
- Marque
- Patrik Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Windsurf

Données à vérifier
| Taille (m²) | Prix | Signaler |
|---|---|---|
| 4.4 | 1 239 €public constaté | |
| 5 | 1 279 €public constaté | |
| 5.6 | 1 319 €public constaté | |
| 6.2 | 1 359 €public constaté | |
| 6.8 | 1 399 €public constaté | |
| 7.4 | 1 439 €public constaté | |
| 8 | 1 479 €public constaté | |
| 8.5 | 1 519 €public constaté | |
| 9 | 1 559 €public constaté | |
| 10 | 1 599 €public constaté |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».