
Patrik Windsurf Race LA Gen2
Données à vérifier
- Marque
- Patrik Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Windsurf

Données à vérifier
| Taille (m²) | Prix | Signaler |
|---|---|---|
| 4.8 | 1 249 €public constaté | |
| 5.2 | 1 279 €public constaté | |
| 5.6 | 1 309 €public constaté | |
| 6 | 1 339 €public constaté | |
| 6.4 | 1 369 €public constaté | |
| 6.8 | 1 399 €public constaté | |
| 7.2 | 1 429 €public constaté | |
| 7.6 | 1 459 €public constaté | |
| 8.4 | 1 489 €public constaté | |
| 9.2 | 1 519 €public constaté |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».