Pas de photo
Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Prix | Signaler |
|---|---|---|
| 4.0 | 924 €constructeur · 2027 | |
| 4.7 | 949 €constructeur · 2027 | |
| 5.4 | 969 €constructeur · 2027 | |
| 6.1 | 989 €constructeur · 2027 | |
| 6.5 | 999 €constructeur · 2027 | |
| 6.9 | 1 019 €constructeur · 2027 | |
| 7.7 | 1 039 €constructeur · 2027 | |
| 8.6 | 1 049 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
