

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 4,6 kg | 939 €constructeur · 2026 | |
| 5.9 | 4,7 kg | 969 €constructeur · 2026 | |
| 6.8 | 5,4 kg | 1 039 €constructeur · 2026 | |
| 7.3 | 5,6 kg | 1 059 €constructeur · 2026 | |
| 7.8 | 5,7 kg | 1 079 €constructeur · 2026 | |
| 8.2 | 5,8 kg | 1 099 €constructeur · 2026 | |
| 8.8 | 5,9 kg |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
