Pas de photo
Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Prix | Signaler |
|---|---|---|
| 5.4 | 989 €constructeur · 2027 | |
| 5.9 | 1 019 €constructeur · 2027 | |
| 6.5 | 1 049 €constructeur · 2027 | |
| 6.8 | 1 089 €constructeur · 2027 | |
| 7.3 | 1 114 €constructeur · 2027 | |
| 7.8 | 1 139 €constructeur · 2027 | |
| 8.2 | 1 159 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
