Pas de photoRUSH-1
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2027
Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Prix |
|---|---|
| 4.7 | 839 €Prix const. en 2027 |
| 5.1 | 869 €Prix const. en 2027 |
| 5.7 | 899 €Prix const. en 2027 |
| 6.2 | 919 €Prix const. en 2027 |
| 6.7 | 929 €Prix const. en 2027 |
| 7.2 | 939 €Prix const. en 2027 |
| 7.7 | 949 €Prix const. en 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

