

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 2,7 kg | 739 €constructeur · 2026 | |
| 3.7 | 769 €constructeur · 2026 | ||
| 4.0 | 2,8 kg | 779 €constructeur · 2026 | |
| 4.2 | 789 €constructeur · 2026 | ||
| 4.5 | 2,9 kg | 799 €constructeur · 2026 | |
| 4.7 | 829 €constructeur · 2026 | ||
| 5.0 | 3 kg | 839 €constructeur · 2026 | |
| 5.2 | 859 €constructeur · 2026 | ||
| 5.6 | 3,4 kg | 899 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
