
Soar Pro
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Construction
- MCT carbone UD
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| 43 L | 4'3"130 cm | 21"53 cm | 3,85 kg |
| 53 L | 4'5"135 cm | 22 1/2"57 cm | 4,25 kg |
| 63 L | 4'8"142 cm | 23"58 cm | 4,65 kg |
| 73 L | 4'11"150 cm | 23 1/2"60 cm | 5,1 kg |
| 83 L | 5'2"157 cm | 23 7/8"61 cm | 5,45 kg |
| 93 L | 5'4"163 cm | 24 1/4"62 cm | 6,6 kg |
