

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'3 | 5'3" | 19" | 2 1/4" | 25,1 L | |
| 5'4 | 5'4" | 19 1/4" | 2 1/4" | 25,9 L | |
| 5'5 | 5'5" | 19 3/8" | 2 5/16" | 27,2 L | |
| 5'6 | 5'6" | 19 1/2" | 2 5/16" | 27,8 L | |
| 5'7 | 5'7" | 19 5/8" | 2 3/8" | 29,3 L | |
| 5'8 | 5'8" | 19 3/4" | 2 3/8" | 29,9 L | |
| 5'9 | 5'9" | 19 7/8" | 2 7/16" | 31,3 L | |
| 5'10 | 5'10" | 20" | 2 7/16" | 32 L | |
| 5'11 | 5'11" | 20 1/8" | 2 1/2" | 33,5 L | |
| 6'0 | 6'0" | 20 1/4" | 2 9/16" | 35 L | |
| 6'2 | 6'2" | 20 1/2" | 2 5/8" | 37,4 L | |
| 6'4 | 6'4" | 20 3/4" | 2 3/4" | 40,6 L | |
| 6'6 | 6'6" | 21" | 2 7/8" | 44,1 L | |
| 6'8 | 6'8" | 21 1/4" | 3" | 47,7 L | |
| 6'10 | 6'10" | 21 1/2" | 3 1/16" | 50,4 L | |
| 7'0 | 7'0" | 22" | 3 1/8" | 53,3 L |
