

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'3 | 5'3" | 19 3/8" | 2 5/16" | 26,5 L | |
| 5'4 | 5'4" | 19 1/2" | 2 5/16" | 27 L | |
| 5'5 | 5'5" | 19 5/8" | 2 3/8" | 28,4 L | |
| 5'6 | 5'6" | 19 3/4" | 2 7/16" | 29,7 L | |
| 5'7 | 5'7" | 19 7/8" | 2 1/2" | 31,1 L | |
| 5'8 | 5'8" | 20" | 2 9/16" | 32,5 L | |
| 5'9 | 5'9" | 20 1/8" | 2 5/8" | 34,1 L | |
| 5'10 | 5'10" | 20 1/4" | 2 5/8" | 34,8 L | |
| 5'11 | 5'11" | 20 3/8" | 2 11/16" | 36,3 L | |
| 6'0 | 6'0" | 20 5/8" | 2 3/4" | 38 L | |
| 6'2 | 6'2" | 20 3/4" | 2 7/8" | 41,1 L | |
| 6'4 | 6'4" | 21" | 2 15/16" | 43,6 L | |
| 6'6 | 6'6" | 21 1/2" | 3" | 46,7 L | |
| 6'8 | 6'8" | 21 3/4" | 3 1/16" | 49,2 L | |
| 6'10 | 6'10" | 22" | 3 1/8" | 52,2 L | |
| 7'0 | 7'0" | 22 1/2" | 3 1/4" | 56,7 L |
