
Pyzel Surfboards
Ghost
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. |
|---|---|---|---|
| 24,7 L | 5'8"173 cm | 18 3/4"48 cm | 2 5/16"5,9 cm |
| 26 L | 5'9"175 cm | 18 7/8"48 cm | 2 3/8"6 cm |
| 27,2 L | 5'10"178 cm | 19"48 cm | 2 7/16"6,2 cm |
| 28,4 L | 5'11"180 cm | 19 1/8"49 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 29,9 L | 6'0"183 cm | 19 3/8"49 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 31,3 L | 6'1"185 cm | 19 1/2"50 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 32,7 L | 6'2"188 cm | 19 5/8"50 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 34,3 L | 6'3"190 cm | 19 7/8"50 cm | 2 3/4"7 cm |
| 36,6 L | 6'4"193 cm | 20"51 cm | 2 7/8"7,3 cm |
| 39,2 L | 6'5"196 cm | 20 1/4"51 cm | 3"7,6 cm |
| 40,1 L | 6'6"198 cm | 20 1/2"52 cm | 3"7,6 cm |
| 42,5 L | 6'8"203 cm | 20 3/4"53 cm | 3 1/16"7,8 cm |
| 44 L | 6'9"206 cm | 20 3/4"53 cm | 3 1/8"7,9 cm |
| 44,7 L | 6'10"208 cm | 20 7/8"53 cm | 3 1/8"7,9 cm |
| 47,1 L | 7'0"213 cm | 21"53 cm | 3 3/16"8,1 cm |
