
Pyzel Surfboards
Ghost Pro
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. |
|---|---|---|---|
| 22,2 L | 5'7"170 cm | 18 3/8"47 cm | 2 1/8"5,4 cm |
| 23,2 L | 5'8"173 cm | 18 1/2"47 cm | 2 3/16"5,6 cm |
| 24,3 L | 5'9"175 cm | 18 5/8"47 cm | 2 1/4"5,7 cm |
| 25,4 L | 5'10"178 cm | 18 3/4"48 cm | 2 5/16"5,9 cm |
| 26 L | 5'11"180 cm | 18 7/8"48 cm | 2 5/16"5,9 cm |
| 27,2 L | 6'0"183 cm | 19"48 cm | 2 3/8"6 cm |
| 28,5 L | 6'1"185 cm | 19 1/8"49 cm | 2 7/16"6,2 cm |
| 29,7 L | 6'2"188 cm | 19 1/4"49 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 30,3 L | 6'3"190 cm | 19 3/8"49 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 31,6 L | 6'4"193 cm | 19 1/2"50 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 33,1 L | 6'5"196 cm | 19 5/8"50 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 34,4 L | 6'6"198 cm | 19 11/16"50 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 36,1 L | 6'8"203 cm | 19 3/4"50 cm | 2 3/4"7 cm |
| 38 L | 6'10"208 cm | 19 15/16"51 cm | 2 3/4"7 cm |
| 40,2 L | 7'0"213 cm | 20"51 cm | 2 7/8"7,3 cm |
