
Gremlin
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
Tailles et caractéristiques
| Taille | Long. | Larg. | Épaisseur | Vol. |
|---|---|---|---|---|
| 5'2 | 5'2" | 19 1/4" | 2 1/4" | 24,8 L |
| 5'3 | 5'3" | 19 3/8" | 2 5/16" | 26,1 L |
| 5'4 | 5'4" | 19 1/2" | 2 3/8" | 27,5 L |
| 5'5 | 5'5" | 19 5/8" | 2 3/8" | 28,2 L |
| 5'6 | 5'6" | 19 3/4" | 2 7/16" | 29,6 L |
| 5'7 | 5'7" | 19 7/8" | 2 7/16" | 30,2 L |
| 5'8 | 5'8" | 20" | 2 1/2" | 31,6 L |
| 5'9 | 5'9" | 20 1/4" | 2 1/2" | 32,5 L |
| 5'10 | 5'10" | 20 3/8" | 2 9/16" | 33,9 L |
| 5'11 | 5'11" | 20 5/8" | 2 9/16" | 34,9 L |
| 6'0 | 6'0" | 20 3/4" | 2 5/8" | 36,5 L |
| 6'1 | 6'1" | 20 7/8" | 2 5/8" | 37,3 L |
| 6'2 | 6'2" | 20 7/8" | 2 11/16" | 38,7 L |
| 6'4 | 6'4" | 21" | 2 3/4" | 40,6 L |
| 6'6 | 6'6" | 21 1/4" | 2 7/8" | 44,2 L |
| 6'8 | 6'8" | 21 1/2" | 3" | 48,1 L |
