
Pyzel Surfboards
Gremlin XL
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. |
|---|---|---|---|
| 30,5 L | 5'6"168 cm | 19 7/8"50 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 32,1 L | 5'7"170 cm | 20 1/8"51 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 33,6 L | 5'8"173 cm | 20 1/4"51 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 34,3 L | 5'9"175 cm | 20 3/8"52 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 36 L | 5'10"178 cm | 20 5/8"52 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 36,7 L | 5'11"180 cm | 20 7/8"53 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 38,3 L | 6'0"183 cm | 21"53 cm | 2 3/4"7 cm |
| 40,4 L | 6'2"188 cm | 21 1/8"54 cm | 2 13/16"7,1 cm |
| 42,7 L | 6'4"193 cm | 21 1/4"54 cm | 2 7/8"7,3 cm |
| 45,6 L | 6'6"198 cm | 21 1/2"55 cm | 2 15/16"7,5 cm |
| 48,8 L | 6'8"203 cm | 21 3/4"55 cm | 3 1/16"7,8 cm |
