
Next Step
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
Tailles et caractéristiques
| Taille | Long. | Larg. | Épaisseur | Vol. |
|---|---|---|---|---|
| 6'1 | 6'1" | 18 5/8" | 2 3/8" | 27,1 L |
| 6'2 | 6'2" | 18 3/4" | 2 7/16" | 28,2 L |
| 6'3 | 6'3" | 18 7/8" | 2 1/2" | 29,5 L |
| 6'4 | 6'4" | 19" | 2 1/2" | 30,2 L |
| 6'6 | 6'6" | 19 1/4" | 2 9/16" | 32,2 L |
| 6'7 | 6'7" | 19 3/8" | 2 5/8" | 33,7 L |
| 6'8 | 6'8" | 19 1/2" | 2 5/8" | 34,5 L |
| 6'10 | 6'10" | 19 3/4" | 2 3/4" | 37,3 L |
| 7'0 | 7'0" | 20" | 2 7/8" | 40,5 L |
