
Pyzel Surfboards
Phantom
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. |
|---|---|---|---|
| 25,4 L | 5'6"168 cm | 18 7/8"48 cm | 2 5/16"5,9 cm |
| 26,7 L | 5'7"170 cm | 19"48 cm | 2 3/8"6 cm |
| 27,4 L | 5'8"173 cm | 19 1/8"49 cm | 2 3/8"6 cm |
| 28,6 L | 5'9"175 cm | 19 1/4"49 cm | 2 7/16"6,2 cm |
| 30,1 L | 5'10"178 cm | 19 1/2"50 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 31 L | 5'11"180 cm | 19 3/4"50 cm | 2 1/2"6,3 cm |
| 32,6 L | 6'0"183 cm | 20"51 cm | 2 9/16"6,5 cm |
| 34,4 L | 6'1"185 cm | 20 1/4"51 cm | 2 5/8"6,7 cm |
| 36,1 L | 6'2"188 cm | 20 3/8"52 cm | 2 11/16"6,8 cm |
| 38,4 L | 6'4"193 cm | 20 5/8"52 cm | 2 3/4"7 cm |
| 43,4 L | 6'6"198 cm | 21"53 cm | 3"7,6 cm |
