

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45L | 5'2" | 19" | 3 7/16" | 45 L | 1 639 €constructeur · 2026 | |
| 65L | 5'7" | 19 3/4" | 4 3/8" | 65 L | 1 669 €constructeur · 2026 | |
| 75L | 5'10" | 21" | 4 9/16" | 75 L | 1 699 €constructeur · 2026 | |
| 88L | 6'3" | 21 1/2" | 4 7/8" | 88 L | 1 729 €constructeur · 2026 | |
| 102L | 6'8" | 22 3/4" | 5" | 102 L | 1 789 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
