
Reedin
Mastermodel
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 6 | 2,17 kg | 28+ nds | 2 069 €* |
| 7 | 2,3 kg | 21–41 nds | 2 149 €* |
| 8 | 2,45 kg | 18–38 nds | 2 239 €* |
| 9 | 2,6 kg | 15–33 nds | 2 329 €* |
| 10 | 2,88 kg | 12–31 nds | 2 439 €* |
| 11 | 2,95 kg | 11–28 nds | 2 519 €* |
| 12 | 3,1 kg | 10–26 nds | 2 599 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
