
Beluga ML LTD Y30
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Construction
- ML LTD, déstockage
Tailles et caractéristiques
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| 75 L | 5'8"173 cm | 21 5/8"55 cm | 5,3 kg |
| 85 L | 5'9"175 cm | 22"56 cm | 5,96 kg |
| 95 L | 5'10"178 cm | 22 7/8"58 cm | 6,1 kg |
| 105 L | 5'11"180 cm | 23 1/4"59 cm | 6,6 kg |
| 115 L | 6'1"185 cm | 23 5/8"60 cm | 6,8 kg |
| 125 L | 6'3"190 cm | 24"61 cm | 7,32 kg |
| 135 L | 6'5"196 cm | 24 3/8"62 cm | 7,45 kg |
