
Blaze Carbon Front Wing Y27
- Discipline
- Wing foil · Windsurf · SUP · Surf
- Type
- Aile avant
- Construction
- carbone
Tailles et caractéristiques
| Taille | Surface | Envergure |
|---|---|---|
| 58 - 530 | 530 cm² | 58 cm |
| 64 - 650 | 650 cm² | 64 cm |
| 69 - 750 | 750 cm² | 69 cm |
| 72 - 850 | 850 cm² | 72 cm |
| 79 - 950 | 950 cm² | 79 cm |
| 83.5 - 1100 | 1 100 cm² | 83,5 cm |
| 86 - 1250 | 1 250 cm² | 86 cm |
| 97 - 1550 | 1 550 cm² | 97 cm |
| 103 - 1850 | 1 850 cm² | 103 cm |
