
RRD Gold Obsession Y30
Données à vérifier
- Marque
- RRD
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Kite
- Construction
- kite Pro-line, déstockage

Données à vérifier
| Taille (m²) | Vent | Signaler |
|---|---|---|
| 6 | 25–40 nds | |
| 7 | 21–32 nds | |
| 8 | 19–30 nds | |
| 9 | 17–28 nds | |
| 10 | 14–25 nds | |
| 11 | 12–24 nds | |
| 12 | 9–20 nds | |
| 14 | 8–16 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.