
RRD
Narwhal LTE Y30
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Construction
- LTE
| Vol. | Long. | Larg. |
|---|---|---|
| 95 L | 6'5"196 cm | 18 1/8"46 cm |
| 105 L | 6'11"211 cm | 18 7/8"48 cm |
| 115 L | 7'5"226 cm | 20 1/8"51 cm |
| 115 L | 7'10"239 cm | 18 1/2"47 cm |
| 135 L | 8'0"244 cm | 22"56 cm |
| 135 L | 8'4"254 cm | 18 7/8"48 cm |
