

Tailles et caractéristiques
| Taille | Fuselage | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|
| 603 T6/R8 | 60,3 cm | 0,69 kg | |
| 653 T6/R8 | 65,3 cm | 0,76 kg | |
| 663 T8/R8 | 66,3 cm | 0,86 kg | |
| 703 T8/R8 | 70,3 cm | 0,87 kg | |
| 713 T6/R8 | 71,3 cm | 0,8 kg | |
| 753 T8/R8 | 75,3 cm | 0,96 kg | |
| 903 T8/R8 | 90,3 cm | 1,21 kg | |
| 1003 T6/R8 | 100,3 cm | 1,48 kg |
