

Tailles et caractéristiques
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 550 cm² | 68 cm | 8,4 | 0,5 kg | |
| 775 | 631 cm² | 78 cm | 9,64 | 0,56 kg | |
| 825 | 746 cm² | 82 cm | 8,84 | 0,66 kg | |
| 875 | 843 cm² | 88 cm | 9,2 | 0,76 kg | |
| 975 | 942 cm² | 98 cm | 10,2 | 0,81 kg | |
| 1075 | 1 061 cm² | 107,5 cm | 11 | 1,05 kg |
Documentation
- Quick mounting kit, manuel Montage · en
- Shims, guide rapide (incidence du stabilisateur) Montage · en
- Stabilisateurs, user manual Montage · en
- Visserie par fuselage et aile (codes, couples) Pièces détachées · en