

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 L | 7'5/8" | 21 1/4" | 72 L | 6 kg | |
| 77 L | 7'1" | 21 5/8" | 77 L | 6,1 kg | |
| 82 L | 7'1 3/8" | 22" | 82 L | 6,2 kg | |
| 87 L | 7'1 7/8" | 22 5/8" | 87 L | 6,25 kg | |
| 92 L | 7'2 3/8" | 23 1/4" | 92 L | 6,3 kg | |
| 102 L | 7'2 1/4" | 23 5/8" | 102 L | 6,5 kg |
