

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14'0 x 21.5 LV | 14'0" | 21 1/2" | 8 1/2" | 240 L | 10 kg | |
| 14'0 x 21.5 | 14'0" | 21 1/2" | 9 3/8" | 265 L | 10,5 kg | |
| 14'0 x 23 | 14'0" | 23" | 9 3/8" | 285 L | 11,5 kg | |
| 14'0 x 24.5 | 14'0" | 24 1/2" | 9 3/8" | 300 L | 12 kg | |
| 14'0 x 26 | 14'0" | 26" | 9 3/8" | 320 L | 13 kg |
