

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 7'2 1/4" | 21 5/8" | 75 L | 6 kg | 2 240 €constructeur | |
| 86 | 7'3 3/8" | 23 3/8" | 86 L | 6,4 kg | 2 240 €constructeur | |
| 96 | 7'4 1/4" | 24 1/4" | 96 L | 6,7 kg | 2 290 €constructeur | |
| 106 | 7'5 3/8" | 25" | 106 L | 6,9 kg | 2 340 €constructeur | |
| 116 | 7'6 1/2" | 26" | 116 L | 7,3 kg | 2 340 €constructeur |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
