

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 7'1 3/8" | 22 5/8" | 79 L | 6,3 kg | 2 390 €constructeur | |
| 85 | 7'1 7/8" | 23 1/4" | 85 L | 6,4 kg | 2 390 €constructeur | |
| 92 | 7'3 3/4" | 23 7/8" | 92 L | 6,5 kg | 2 440 €constructeur | |
| 99 | 7'3 3/4" | 24 3/8" | 99 L | 6,5 kg | 2 490 €constructeur | |
| 109 | 7'5 3/4" | 25 1/4" | 109 L | 6,7 kg | 2 540 €constructeur |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
