
Slingshot
Code V3
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2027
- Version
- V3
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 5 | 25–40 nds | 1 349 €* |
| 6 | 23–35 nds | 1 429 €* |
| 7 | 22–33 nds | 1 499 €* |
| 8 | 21–30 nds | 1 579 €* |
| 9 | 19–28 nds | 1 649 €* |
| 10 | 17–26 nds | 1 729 €* |
| 11 | 15–24 nds | 1 799 €* |
| 12 | 13–20 nds | 1 879 €* |
| 14 | 11–18 nds | 2 039 €* |
| 17 | 9–16 nds | 2 199 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

