
Slingshot
Machine V1
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Version
- V1
| Surf. (m²) | Vent | Ajouter |
|---|---|---|
| 5 | 23–38 nds(estimée) | |
| 6 | 21–38 nds(estimée) | |
| 7 | 19–36 nds(estimée) | |
| 8 | 17–34 nds(estimée) | |
| 9 | 15–31 nds(estimée) | |
| 10 | 13–29 nds(estimée) | |
| 11 | 12–26 nds(estimée) | |
| 12 | 11–24 nds(estimée) |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.


