
Slingshot
Project Drag Board
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 50 L | 5'2"157 cm | 18 1/2"47 cm | 4 5/8"11,7 cm | – |
| 50 L | 5'2"157 cm | 18 1/2"47 cm | 4 5/8"11,7 cm | – |
| 62 L | 5'7"170 cm | 19"48 cm | 5 1/4"13,3 cm | 4,23 kg |
| 62 L | 5'7"170 cm | 19"48 cm | 5 1/4"13,3 cm | 4,3 kg |
| 72 L | 5'10"178 cm | 19"48 cm | 5 3/4"14,6 cm | 4,66 kg |
| 72 L | 5'10"178 cm | 19"48 cm | 5 3/4"14,6 cm | 4,61 kg |
| 84 L | 6'0"183 cm | 20 1/2"52 cm | 5 7/8"14,9 cm | 5,16 kg |
| 84 L | 6'0"183 cm | 20 1/2"52 cm | 5 7/8"14,9 cm | 5,08 kg |
| 95 L | 6'4"193 cm | 21 1/2"55 cm | 6 1/8"15,6 cm | 5,43 kg |
| 95 L | 6'4"193 cm | 21 1/2"55 cm | 6 1/8"15,6 cm | 5,38 kg |
| 114 L | 6'6"198 cm | 22 1/2"57 cm | 6 7/8"17,5 cm | 6,18 kg |
| 114 L | 6'6"198 cm | 22 1/2"57 cm | 6 7/8"17,5 cm | 6,32 kg |
