
Slingshot
RPX V2
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Version
- V2
| Surf. (m²) | Vent |
|---|---|
| 4,5 | 34+ nds |
| 6 | 22–34 nds |
| 7 | 18–33 nds |
| 8 | 16–31 nds |
| 9 | 14–29 nds |
| 10 | 13–27 nds |
| 11 | 12–24 nds |
| 12 | 10–22 nds |
| 14 | 8–17 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

