
Slingshot SlingWing V6
Données à vérifier
- Marque
- Slingshot
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Version
- V6

Données à vérifier
| Taille (m²) | Poids | Vent | Signaler |
|---|---|---|---|
| 2 Meter | 1,68 kg | 25–50 nds | |
| 2.5 Meter | 1,82 kg | 25–45 nds | |
| 3 Meter | 1,96 kg | 22–40 nds | |
| 3.5 Meter | 2,1 kg | 20–35 nds | |
| 4 Meter | 2,26 kg | 17–30 nds | |
| 4.5 Meter | 2,39 kg | 15–27 nds | |
| 5 Meter | 2,6 kg | 13–25 nds | |
| 5.5 meter | 2,76 kg | 11–23 nds | |
| 6 Meter | 2,92 kg | 9–22 nds | |
| 6.5 Meter | 3,09 kg | 7–19 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.