
Slingshot UFO V4 2027
Données à vérifier
- Marque
- Slingshot
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Kite
- Année
- 2027
- Version
- V4

Données à vérifier
| Taille (m²) | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 3 | 16–42 nds | 989 €constructeur · 2027 | |
| 4 | 14–40 nds | 1 059 €constructeur · 2027 | |
| 5 | 12–38 nds | 1 149 €constructeur · 2027 | |
| 6 | 10–34 nds | 1 199 €constructeur · 2027 | |
| 7 | 9–30 nds | 1 249 €constructeur · 2027 | |
| 8 | 8–25 nds | 1 299 €constructeur · 2027 | |
| 9 | 7–20 nds | 1 349 €constructeur · 2027 | |
| 10 | 6–19 nds | 1 399 €constructeur · 2027 | |
| 11 | 5–18 nds | 1 449 €constructeur · 2027 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».