
Starboard Above Foilboard 2027
Données à vérifier
- Marque
- Starboard
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'7" x 16" | 34 L | 4'7" | 16" | 3 3/8" | 34 L | 3,6 kg | 1 459 €constructeur · 2027 | |
| 5'0" x 17" | 45 L | 5'0" | 17" | 3 7/8" | 45 L | 4 kg | 1 459 €constructeur · 2027 | |
| 5'7" x 18" | 60 L | 5'7" | 18" | 13 7/8" | 60 L | 4,52 kg | ||
| 6'1" x 19" | 75 L | 6'1" | 19" | 5 3/4" | 75 L | 5,12 kg | ||
| 6'7" x 20" | 90 L | 6'7" | 20" | 5 3/4" | 90 L | 5,53 kg | ||
| 6'11" x 21" | 100 L | 6'11" | 21" | 5 3/4" | 100 L | 5,84 kg | ||
| 7'0" x 25" | 110 L | 7'0" | 25" | 5 3/8" | 110 L | 6,57 kg | ||
| 7'5" x 26" | 136 L | 7'5" | 26" | 6 1/8" | 136 L | 7,76 kg | 1 659 €constructeur · 2027 | |
| 7'5" x 29" | 143 L | 7'5" | 29" | 5 3/4" | 143 L | 7,93 kg | 1 659 €constructeur · 2027 | |
| 7'5" x 32" | 155 L | 7'5" | 32" | 5 3/4" | 155 L | 9,93 kg |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».