
Starboard Ace Foil Lightning Foilboard 2027
Données à vérifier
- Marque
- Starboard
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- Carbon D2 / ZERO

Données à vérifier
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'5" x 15" | 83 L | 7'5" | 15" | 6 3/8" | 83 L | 4,55 kg | 2 199 €constructeur · 2027 | |
| 7'6" x 17" | 87 L | 7'6" | 17" | 6 3/4" | 87 L | 4,83 kg | 2 199 €constructeur · 2027 | |
| 8'2" x 18" | 101 L | 8'2" | 18" | 6 3/8" | 101 L | 5,35 kg | 2 259 €constructeur · 2027 | |
| 8'4" x 19" | 122 L | 8'4" | 19" | 7 1/4" | 122 L | 5,87 kg | 2 259 €constructeur · 2027 | |
| 8'10" x 19" | 140 L | 8'10" | 19" | 8" | 140 L | 6,38 kg | 2 259 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».