
Air
- Marque
- Starboard
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2024
- Construction
- Air Foil / Air Foil Carbon
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 73 L | 4'11"150 cm | 25"64 cm | 4"10,2 cm | 6,4 kg |
| 81 L | 5'4"163 cm | 27"69 cm | 4"10,2 cm | 7,4 kg |
| 101 L | 6'1"185 cm | 24"61 cm | 4 3/4"12,1 cm | 8,02 kg |
| 116 L | 5'9"175 cm | 28"71 cm | 4 3/4"12,1 cm | 7,83 kg |
| 136 L | 6'7"201 cm | 29 1/2"75 cm | 4 3/4"12,1 cm | 8,57 kg |
| 156 L | 7'1"216 cm | 31"79 cm | 4 3/4"12,1 cm | 9,48 kg |

